我行简介
新闻中心
企业文化
人才招聘
采购信息
法律声明
来源: 发布日期:2022-09-22
尊敬的客户:
我行自2022年9月23日起调整储蓄及单位人民币存款挂牌利率。调整后挂牌利率如下:
存款 | 央行基准利率 | 挂牌利率 | |
储蓄存款 | 单位存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.25 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 1.25 | 1.33 |
半年 | 1.30 | 1.45 | 1.59 |
一年 | 1.50 | 1.65 | 1.85 |
二年 | 2.10 | 2.15 | 2.21 |
三年 | 2.75 | 2.60 | 2.60 |
五年 | 2.65 | 2.90 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.25 | |
三年 | 1.30 | 1.45 | |
五年 | 1.45 | ||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 1.15 | 1.05 | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.46 | 0.70 |
七天 | 1.35 | 1.25 | 1.25 |
如有疑问,请到我行任一营业网点咨询,或致电我行24小时客服热线95389。
特此公告
重庆农村商业银行股份有限公司
2022年9月22日