我行简介
新闻中心
企业文化
人才招聘
采购信息
法律声明
来源: 发布日期:2020-05-09
尊敬的客户:
我行将新增“现金管理业务服务费”收费标准,现依照监管部门的有关规定,将有关事项公告如下。
一、综合考虑市场因素,参照同业收费情况,我行新增了“现金管理业务服务费”收费方案:
服务 项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用对象 | 定价 依据 | 生效 日期 | 备注 |
系统实施服务费 | 为客户提供系统实施服务,开通基础模块(系统管理、系统帮助、公用设置、银企直联) | 一次性收取150000元,必选 | 对公客户 | 市场调节价 | 2020年8月 | |
为客户提供系统实施服务,开通可选功能模块:账户管理、收付款管理、流动性管理、预算管理、内部资金计价、国际业务结算、本币资金池、外币资金池、投资理财、综合报表、国际贸易融资、融资管理 | 一次性收取50000元/个,可选 | 对公客户 | 市场调节价 | 2020年8月 | ||
跨行接入费 | 为客户提供跨行账户接入银行直连接口的服务 | 30000/家,可选 | 对公客户 | 市场调节价 | 2020年8月 | |
管理维护费 | 为客户提供银行直连系统运维服务 | 20000元/年,必选 | 对公客户 | 市场调节价 | 2020年8月 | |
为客户提供后台运维服务及数据库托管服务 | 50000元/年,必选 | 对公客户 | 市场调节价 | 2020年8月 | ||
系统开发费 | 基于现金管理基础框架及功能模块为客户提供个性化需求开发服务 | 3000/人天,可选 | 对公客户 | 市场调节价 | 2020年8月 |
二、 以上项目将于2020年8月10日起开始执行。
三、如有疑问,请致电我行客服热线95389咨询。
特此公告
重庆农村商业银行股份有限公司
2020年5月9日