金融机构人民币存款基准利率调整表(仅供参考)
| 调整日期:2011年7月7日 | 单位:年利率% | |
| 项目 | 利率 | |
| 现行利率 | 调整后利率 | |
| 一、活期存款 | 0.50 | 0.50 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 2.85 | 3.10 |
| 半年 | 3.05 | 3.30 |
| 一年 | 3.25 | 3.50 |
| 二年 | 4.15 | 4.40 |
| 三年 | 4.75 | 5.00 |
| 五年 | 5.25 | 5.50 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.85 | 3.10 |
| 三年 | 3.05 | 3.30 |
| 五年 | 3.25 | 3.50 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 三、协定存款 | 1.31 | 1.31 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.95 | 0.95 |
| 七天 | 1.49 | 1.49 |
金融机构人民币贷款基准利率调整表(仅供参考)
| 调整日期:2011年7月7日 | 单位:年利率% | |
| 项目 | 利率 | |
| 现行利率 | 调整后利率 | |
| 一、短期贷款 | ||
| 六个月以内(含六个月) | 5.85 | 6.10 |
| 六个月至一年(含一年) | 6.31 | 6.56 |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含三年) | 6.40 | 6.65 |
| 三至五年(含五年) | 6.65 | 6.90 |
| 五年以上 | 6.80 | 7.05 |
| 三、贴现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | 同前 |
| 四、个人住房公积金贷款 | ||
| 五年以下(含五年) | 4.20 | 4.45 |
| 五年以上 | 4.70 | 4.90 |