投诉渠道及流程
征信异议受理渠道...
服务价格收费公示
产品信息查询平台
· 自有
宣传教育
发布日期:2021-10-25
尊敬的客户:
我行将新增“代理同业业务手续费”收费标准,现依照《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会国家发展改革委令2014年第1号)有关规定,将有关事项公告如下:
一、综合考虑市场因素,参照同业收费情况,我行新增了“代理同业业务”收费方案,具体如下:
编号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用对象 | 定价依据 | 生效日期 | 备注 |
1 | 进口跟单信用证 | 开证 | 按交易金额的0.2‰-0.85‰收取,最低300元;另据实收取电报费 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 |
修改增额 | 增额的收取比照开证收费标准收取,最低100元,另据实收取电报费 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
修改效期 | 效期三个月以上每三个月增收0.5‰,增加期限不足三个月的按三个月收取;增收部分按信用证余额收取,最低100元/笔;收足全额保证金者除外,按其他修改手续费100元/笔收取 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
其他修改 | 100元/笔 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
承兑 | 承兑金额的0.2‰-0.3‰,最低150元 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
撤证 | 100元/笔 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
不符点处理费 | USD60或等值外币/笔 (收取受益人) | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
来单、付款处理费 | USD20/笔 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
延期修改 | 延期修改次数超过两次的,从第三次起加收处理费100元/笔 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
2 | 国内信用证 | 开立 | 开证金额的0.2‰-0.85‰,最低300元; | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 |
修改增额 | 修改增额:比照开证收费标准收取,最低100元,不另收修改手续费; | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
修改效期 | 三个月以上每三个月增收0.5‰,增收部分按信用证余额收取,最低100元/笔;收足全额保证金除外,按其他修改手续费100元/笔收取; | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
处理不符点单据 | 450元 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
撤证 | 100元(加收电讯费) | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
付款 | 按照电子汇划费标准收取 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
承兑 | 延期付款信用证项下开证行付款金额的0.5‰,按月收取,最低150元 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
电子汇划费 | 1万元以下(含1万元)5元/笔 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
1万元以上—10万元 (含10万元)10元/笔 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | |||
10万元以上—50万元(含50万元) 15元/笔 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | |||
50万元以上—100万元(含100万元) 20元/笔 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | |||
100万元以上按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过200元 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | |||
3 | 代开保函 | 代开保函手续费 | 按照保函金额的1.5‰-0.5‰收取 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 |
保函修改费 | 修改增额:比照代开保函收费标准收取,最低100元,不另收修改手续费; | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
4 | 邮电费 | 国内发电 | 全电开证200元/笔;修改及普通发电10元/笔 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 |
港澳台发电 | 全电开证300元/笔;修改及普通发电80元/笔 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
国际发电 | 全电开证600元/笔;修改及普通发电150元/笔 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 | ||
退单手续费 | 200元/每笔 | 同业客户 | 市场调节价 | 2022年2月 | 无 |
二、 以上项目将于2022年02月01日起开始执行。
三、如有疑问,请致电我行客服热线95389咨询。
特此公告
重庆农村商业银行
2021年10月25日