公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 企业财资管理
· 对公理财
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
| 货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 676.15 | 676.15 | 678.95 | 678.95 | 679.89 | 2026/07/11 17:14:47 |
| 欧元(EUR) | 771.22 | 771.22 | 776.97 | 776.97 | 777.12 | 2026/07/11 17:14:47 |
| 英镑(GBP) | 904.95 | 904.95 | 911.37 | 911.37 | 911.57 | 2026/07/11 17:14:47 |
| 港币(HKD) | 86.22 | 86.22 | 86.61 | 86.61 | 86.754 | 2026/07/11 17:14:47 |
| 加拿大元(CAD) | 477.04 | 477.04 | 481.65 | 481.65 | 479.7 | 2026/07/11 17:14:47 |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.26 | 469.26 | 473.48 | 473.48 | 471.73 | 2026/07/11 17:14:47 |
| 瑞士法郎(CHF) | 835.99 | 835.99 | 841.98 | 841.98 | 842.78 | 2026/07/11 17:14:47 |
| 日元(JPY) | 4.1694 | 4.1694 | 4.2193 | 4.2193 | 4.1876 | 2026/07/11 17:14:47 |
| 新加坡元(SGD) | 522.61 | 522.61 | 526.86 | 526.86 | 526.06 | 2026/07/11 17:14:47 |
·本牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际交易汇率为准;
·对使用本牌价所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价的全部或部分内容。