公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 企业财资管理
· 对公理财
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
| 货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 684.86 | 684.86 | 687.53 | 687.53 | 692.28 | 2026/03/01 18:58:54 |
| 欧元(EUR) | 808.24 | 808.24 | 813.84 | 813.84 | 812.08 | 2026/03/01 18:58:54 |
| 英镑(GBP) | 920.41 | 920.41 | 926.67 | 926.67 | 927.09 | 2026/03/01 18:58:54 |
| 港币(HKD) | 87.53 | 87.53 | 87.92 | 87.92 | 88.484 | 2026/03/01 18:58:54 |
| 加拿大元(CAD) | 501.21 | 501.21 | 505.74 | 505.74 | 502.66 | 2026/03/01 18:58:54 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.22 | 486.22 | 490.34 | 490.34 | 487.76 | 2026/03/01 18:58:54 |
| 瑞士法郎(CHF) | 889.74 | 889.74 | 895.6 | 895.6 | 889.12 | 2026/03/01 18:58:54 |
| 日元(JPY) | 4.3728 | 4.3728 | 4.422 | 4.422 | 4.4216 | 2026/03/01 18:58:54 |
| 新加坡元(SGD) | 540.53 | 540.53 | 544.68 | 544.68 | 544.88 | 2026/03/01 18:58:54 |
·本牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际交易汇率为准;
·对使用本牌价所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价的全部或部分内容。