公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 现金管理服务
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 704.75 | 704.75 | 707.35 | 707.35 | 709.39 | 2023/06/02 19:30:24 |
欧元(EUR) | 757.45 | 757.45 | 763.03 | 763.03 | 763.21 | 2023/06/02 19:30:24 |
英镑(GBP) | 881.62 | 881.62 | 887.81 | 887.81 | 888.54 | 2023/06/02 19:30:24 |
港币(HKD) | 89.91 | 89.91 | 90.28 | 90.28 | 90.584 | 2023/06/02 19:30:24 |
加拿大元(CAD) | 524.0 | 524.0 | 528.63 | 528.63 | 527.63 | 2023/06/02 19:30:24 |
澳大利亚元(AUD) | 465.65 | 465.65 | 469.86 | 469.86 | 466.48 | 2023/06/02 19:30:24 |
瑞士法郎(CHF) | 776.71 | 776.71 | 782.5 | 782.5 | 783.43 | 2023/06/02 19:30:24 |
日元(JPY) | 5.0584 | 5.0584 | 5.1075 | 5.1075 | 5.1094 | 2023/06/02 19:30:24 |
新加坡元(SGD) | 523.02 | 523.02 | 527.29 | 527.29 | 526.58 | 2023/06/02 19:30:24 |
·本牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际交易汇率为准;
·对使用本牌价所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价的全部或部分内容。