公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 企业财资管理
· 对公理财
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
| 货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 675.37 | 675.37 | 677.88 | 677.88 | 681.76 | 2026/05/31 15:22:51 |
| 欧元(EUR) | 786.77 | 786.77 | 792.19 | 792.19 | 791.6 | 2026/05/31 15:22:51 |
| 英镑(GBP) | 907.89 | 907.89 | 913.92 | 913.92 | 913.35 | 2026/05/31 15:22:51 |
| 港币(HKD) | 86.16 | 86.16 | 86.52 | 86.52 | 87.029 | 2026/05/31 15:22:51 |
| 加拿大元(CAD) | 488.18 | 488.18 | 492.59 | 492.59 | 492.57 | 2026/05/31 15:22:51 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.25 | 484.25 | 488.27 | 488.27 | 486.41 | 2026/05/31 15:22:51 |
| 瑞士法郎(CHF) | 862.65 | 862.65 | 868.27 | 868.27 | 867.15 | 2026/05/31 15:22:51 |
| 日元(JPY) | 4.2251 | 4.2251 | 4.2732 | 4.2732 | 4.2718 | 2026/05/31 15:22:51 |
| 新加坡元(SGD) | 528.19 | 528.19 | 532.22 | 532.22 | 532.71 | 2026/05/31 15:22:51 |
·本牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际交易汇率为准;
·对使用本牌价所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价的全部或部分内容。