投诉渠道及流程
征信异议受理渠道...
服务价格收费公示
产品信息查询平台
· 自有
宣传教育
发布日期:2023-09-06
尊敬的客户:
我行将新增“财资管理服务”收费标准,现依照《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会、国家发展改革委令2014年第1号)有关规定,将有关事项公告如下:
一、综合考虑市场因素,参照同业收费情况,我行新增了“财资管理服务”收费方案,具体如下:
服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用对象 | 定价依据 | 生效日期 | 备注 | |
财资管理服务费 | 功能服务费
| 账户管理 | 免费 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |
结算管理 | 免费 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
资金管理 | 按协议价格收取,1万-10万元/模块/年 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
资金预算 | 按协议价格收取,1万-10万元/模块/年 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
应收款管理 | 按协议价格收取,1万-10万元/模块/年 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
跨境资金管理 | 按协议价格收取,1万-10万元/模块/年 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
融资担保管理 | 按协议价格收取,1万-10万元/模块/年 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
债务融资管理 | 按协议价格收取,10万-12万元/模块/年 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
票据管理 | 按协议价格收取,10万-12万元/模块/年 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
供应链服务 | 按协议价格收取,10万-12万元/模块/年 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
决策支持 | 按协议价格收取,1万-10万元/模块/年 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
监管报送 | 按协议价格收取,5万-10万元/模块/年 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
管理实施费
| 管理维护费 | 按协议价格收取,10万-30万元/年; 开通财资移动APP服务,服务费加收1万元/年; 开通财资RPA流程机器人服务,服务费加收5000元/年 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | ||
跨行接入费 | 按协议价格收取,1万-2万元/银行/年 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
个性化对接费 | 3000/人天 | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 | |||
资金池账户管理费 | 人民币资金池:1万元/年/账户(境内账户) 外币资金池:2万元/年/账户(境内账户) | 对公客户 | 市场调节价 | 2023年12月11日 |
二、以上项目将于2023年12月11日起开始执行。
三、如有疑问,请致电我行客服热线95389咨询。
特此公告
重庆农村商业银行股份有限公司
2023年9月6日