公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 企业财资管理
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
货币 | 活期 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
---|---|---|---|---|---|---|
*美 元 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
英 镑 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
欧 元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
日 元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
*港 币 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
加拿大元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
澳大利亚元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
·自2023年3月10日起执行,年利率%,带*为此次调整的币种;
·本利率仅供参考,客户办理业务以实际交易利率为准;
·对使用本利率所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载利率的全部或部分内容。