公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 企业财资管理
· 对公理财
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
| 货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 696.01 | 696.01 | 698.58 | 698.58 | 701.2 | 2026/01/14 18:58:53 |
| 欧元(EUR) | 810.01 | 810.01 | 815.51 | 815.51 | 814.23 | 2026/01/14 18:58:53 |
| 英镑(GBP) | 935.07 | 935.07 | 941.19 | 941.19 | 938.5 | 2026/01/14 18:58:53 |
| 港币(HKD) | 89.24 | 89.24 | 89.61 | 89.61 | 89.884 | 2026/01/14 18:58:53 |
| 加拿大元(CAD) | 499.9 | 499.9 | 504.36 | 504.36 | 503.28 | 2026/01/14 18:58:53 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.22 | 464.22 | 468.27 | 468.27 | 467.12 | 2026/01/14 18:58:53 |
| 瑞士法郎(CHF) | 867.68 | 867.68 | 873.39 | 873.39 | 872.81 | 2026/01/14 18:58:53 |
| 日元(JPY) | 4.3702 | 4.3702 | 4.4186 | 4.4186 | 4.3958 | 2026/01/14 18:58:53 |
| 新加坡元(SGD) | 539.52 | 539.52 | 543.58 | 543.58 | 542.61 | 2026/01/14 18:58:53 |
·本牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际交易汇率为准;
·对使用本牌价所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价的全部或部分内容。