公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 企业财资管理
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 706.35 | 706.35 | 708.87 | 708.87 | 707.23 | 2024/10/14 11:02:55 |
欧元(EUR) | 770.29 | 770.29 | 775.73 | 775.73 | 772.55 | 2024/10/14 11:02:55 |
英镑(GBP) | 920.62 | 920.62 | 926.68 | 926.68 | 922.92 | 2024/10/14 11:02:55 |
港币(HKD) | 90.87 | 90.87 | 91.23 | 91.23 | 90.992 | 2024/10/14 11:02:55 |
加拿大元(CAD) | 511.24 | 511.24 | 515.67 | 515.67 | 513.2 | 2024/10/14 11:02:55 |
澳大利亚元(AUD) | 474.2 | 474.2 | 478.24 | 478.24 | 476.12 | 2024/10/14 11:02:55 |
瑞士法郎(CHF) | 821.54 | 821.54 | 827.19 | 827.19 | 824.21 | 2024/10/14 11:02:55 |
日元(JPY) | 4.7155 | 4.7155 | 4.7639 | 4.7639 | 4.7383 | 2024/10/14 11:02:55 |
新加坡元(SGD) | 539.49 | 539.49 | 543.52 | 543.52 | 541.19 | 2024/10/14 11:02:55 |
·本牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际交易汇率为准;
·对使用本牌价所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价的全部或部分内容。