公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 企业财资管理
· 对公理财
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
| 货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 671.66 | 671.66 | 674.3 | 674.3 | 678.11 | 2026/08/30 13:02:48 |
| 欧元(EUR) | 776.91 | 776.91 | 782.47 | 782.47 | 786.83 | 2026/08/30 13:02:48 |
| 英镑(GBP) | 907.78 | 907.78 | 913.97 | 913.97 | 918.19 | 2026/08/30 13:02:48 |
| 港币(HKD) | 85.65 | 85.65 | 86.03 | 86.03 | 86.498 | 2026/08/30 13:02:48 |
| 加拿大元(CAD) | 481.85 | 481.85 | 486.35 | 486.35 | 487.16 | 2026/08/30 13:02:48 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.79 | 479.79 | 483.9 | 483.9 | 485.5 | 2026/08/30 13:02:48 |
| 瑞士法郎(CHF) | 828.65 | 828.65 | 834.43 | 834.43 | 840.56 | 2026/08/30 13:02:48 |
| 日元(JPY) | 4.1774 | 4.1774 | 4.2263 | 4.2263 | 4.2428 | 2026/08/30 13:02:48 |
| 新加坡元(SGD) | 525.75 | 525.75 | 529.87 | 529.87 | 531.42 | 2026/08/30 13:02:48 |
·本牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际交易汇率为准;
·对使用本牌价所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价的全部或部分内容。