金融工具
利率信息
重庆农村商业银行存款利率表(仅供参考) | ||||
单位:年利率% | ||||
存款 | 央行基准利率 | 挂牌利率 | ||
储蓄存款 | 单位存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 1.25 | 1.33 | |
半年 | 1.30 | 1.45 | 1.59 | |
一年 | 1.50 | 1.65 | 1.85 | |
二年 | 2.10 | 2.15 | 2.21 | |
三年 | 2.75 | 2.60 | 2.60 | |
五年 | 2.65 | 2.90 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.25 | ||
三年 | 1.30 | 1.45 | ||
五年 | 1.45 | |||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | 1.15 | 1.05 | ||
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.46 | 0.70 | |
七天 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | |
调整后生效日期为2022年9月23日 | ||||
备注:具体执行利率请详询各营业网点 |
金融机构人民币贷款基准利率调整表(仅供参考) | ||
单位:年利率% | ||
项目 | 利率 | |
央行调整前利率 | 央行调整后利率 | |
一、短期贷款 | ||
一年以内(含1一年) | 4.60 | 4.35 |
二、中长期贷款 | ||
一至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
五年以上 | 5.15 | 4.90 |
三、贴现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | 同前 |
四、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | 3.25 |
调整日期:2015年10月24日 |
人民币贷款市场报价利率(LPR)报价 | ||
日期:2023年5月22日 | ||
期限 | 全国银行间同业拆借中心LPR公布价(%) | |
上期 | 本期 | |
1年期 | 3.65 | 3.65 |
5年期以上 | 4.30 | 4.30 |
【贷款市场报价利率】
贷款市场报价利率(Loan Prime Rate,简称LPR)是指由各报价行根据其对最优质客户执行的贷款利率,按照公开市场操作利率加点形成的方式报价,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算得出并发布的利率。各银行实际发放的贷款利率可根据借款人的信用情况,考虑抵押、期限、利率浮动方式和类型等要素,在贷款市场报价利率基础上加减点确定。
LPR报价行现由18家商业银行组成,报价行应于每月20日(遇节假日顺延)9时前,按公开市场操作利率(主要指中期借贷便利利率)加点形成的方式,向全国银行间同业拆借中心报价。全国银行间同业拆借中心按去掉最高和最低报价后算术平均的方式计算得出贷款市场报价利率。目前,LPR包括1年期和5年期以上两个期限品种。